The Jills Zeder GroupThe Jills Zeder Group
Lainey Levin
HomeListingsSoldBlogBuyersSellersAboutContact
Lainey Levin

Search Results

10,339 properties available

10,339 listings
3525 SW 25th Ter # 1, Miami FL 33133 1
3525 SW 25th Ter # 1, Miami FL 33133 2
3525 SW 25th Ter # 1, Miami FL 33133 3
3525 SW 25th Ter # 1, Miami FL 33133 4
3525 SW 25th Ter # 1, Miami FL 33133 5
16
Active
$2,680/mo
2 bed1 bath1,000 sqft

3525 SW 25th Ter # 1

Miami, FL 33133

Silver Bluff Homesites

1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 1
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 2
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 3
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 4
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 5
35
Active
$2,975/mo
1 bed1 bath693 sqft

1111 SW 1st Ave

Miami, FL 33130

Axis on Brickell

2 Grove Isle Dr # B1603, Miami FL 33133 1
2 Grove Isle Dr # B1603, Miami FL 33133 2
2 Grove Isle Dr # B1603, Miami FL 33133 3
2 Grove Isle Dr # B1603, Miami FL 33133 4
2 Grove Isle Dr # B1603, Miami FL 33133 5
20
Active
$1,590,000
2 bed2 bath1,882 sqft

2 Grove Isle Dr # B1603

Miami, FL 33133

Grove Isle Condominium in Grove Isle Condo

45 SW 9th St # 2105, Miami FL 33130 1
45 SW 9th St # 2105, Miami FL 33130 2
45 SW 9th St # 2105, Miami FL 33130 3
45 SW 9th St # 2105, Miami FL 33130 4
45 SW 9th St # 2105, Miami FL 33130 5
27
Active
$580,000
1 bed2 bath852 sqft

45 SW 9th St # 2105

Miami, FL 33130

Brickell Heights in Brickell Heights East Con

3250 Grand Ave # 307, Miami FL 33133 1
3250 Grand Ave # 307, Miami FL 33133 2
3250 Grand Ave # 307, Miami FL 33133 3
3250 Grand Ave # 307, Miami FL 33133 4
3250 Grand Ave # 307, Miami FL 33133 5
18
Active
$750,000
1 bed2 bath875 sqft

3250 Grand Ave # 307

Miami, FL 33133

Cocostyle in Cocostyle @ 3250 Grand Av

1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 1
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 2
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 3
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 4
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 5
28
Active
$3,250/mo
1 bed1 bath694 sqft

1111 SW 1st Ave

Miami, FL 33130

The Axis On Brickell Ii C

1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 1
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 2
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 3
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 4
1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 5
17
Active
$4,200/mo
2 bed2 bath1,107 sqft

1111 SW 1st Ave

Miami, FL 33130

The Axis On Brickell Ii C

2333 Brickell Ave # 2614, Miami FL 33129 1
2333 Brickell Ave # 2614, Miami FL 33129 2
2333 Brickell Ave # 2614, Miami FL 33129 3
2333 Brickell Ave # 2614, Miami FL 33129 4
2333 Brickell Ave # 2614, Miami FL 33129 5
32
Active
$555,000
1 bed2 bath930 sqft

2333 Brickell Ave # 2614

Miami, FL 33129

Brickell Bay Club Condo

2715 Tigertail Ave # 102, Miami FL 33133 1
2715 Tigertail Ave # 102, Miami FL 33133 2
2715 Tigertail Ave # 102, Miami FL 33133 3
2715 Tigertail Ave # 102, Miami FL 33133 4
2715 Tigertail Ave # 102, Miami FL 33133 5
13
Active
$550,000
1 bed1 bath534 sqft

2715 Tigertail Ave # 102

Miami, FL 33133

Tigertail Bay Condo

690 SW 1st Ct, Miami FL 33130 1
690 SW 1st Ct, Miami FL 33130 2
690 SW 1st Ct, Miami FL 33130 3
690 SW 1st Ct, Miami FL 33130 4
690 SW 1st Ct, Miami FL 33130 5
24
Active
$3,000/mo
1 bed2 bath891 sqft

690 SW 1st Ct

Miami, FL 33130

Neo Vertika Condo

2851 SW 33rd Ct # 2851, Miami FL 33133 1
2851 SW 33rd Ct # 2851, Miami FL 33133 2
2851 SW 33rd Ct # 2851, Miami FL 33133 3
2851 SW 33rd Ct # 2851, Miami FL 33133 4
2851 SW 33rd Ct # 2851, Miami FL 33133 5
46
Active
$6,950/mo
3 bed4 bath1,981 sqft

2851 SW 33rd Ct # 2851

Miami, FL 33133

Pomelo Park

Property 1
Property 2
Property 3
Property 4
Property 5
33
Active
$30,000/mo
5 bed6 bath4,253 sqft

Address Not Available

Miami, FL 33133

Espanola Heights

1025 NE 84th St, Miami FL 33138 1
1025 NE 84th St, Miami FL 33138 2
1025 NE 84th St, Miami FL 33138 3
1025 NE 84th St, Miami FL 33138 4
1025 NE 84th St, Miami FL 33138 5
23
Active
$1,350,000

Land

10,000 sqft lot

1025 NE 84th St

Miami, FL 33138

Shore Acres Amd Pl

2650 SW 37th Ave # 807, Miami FL 33133 1
2650 SW 37th Ave # 807, Miami FL 33133 2
2650 SW 37th Ave # 807, Miami FL 33133 3
2650 SW 37th Ave # 807, Miami FL 33133 4
2650 SW 37th Ave # 807, Miami FL 33133 5
15
Active
$518,000
2 bed2 bath1,085 sqft

2650 SW 37th Ave # 807

Miami, FL 33133

Nevis Condo

134 SW 7th Ave # 402, Miami FL 33130 1
134 SW 7th Ave # 402, Miami FL 33130 2
134 SW 7th Ave # 402, Miami FL 33130 3
134 SW 7th Ave # 402, Miami FL 33130 4
134 SW 7th Ave # 402, Miami FL 33130 5
7
Active
$274,000
2 bed1 bath700 sqft

134 SW 7th Ave # 402

Miami, FL 33130

River Breeze Condo

1379 N Venetian Way, Miami FL 33139 1
1379 N Venetian Way, Miami FL 33139 2
1379 N Venetian Way, Miami FL 33139 3
1379 N Venetian Way, Miami FL 33139 4
1379 N Venetian Way, Miami FL 33139 5
56
Active
$75,000/mo
5 bed5 bath5,303 sqft

1379 N Venetian Way

Miami, FL 33139

San Marco

629 SW 10th St # 4, Miami FL 33130 1
629 SW 10th St # 4, Miami FL 33130 2
629 SW 10th St # 4, Miami FL 33130 3
629 SW 10th St # 4, Miami FL 33130 4
629 SW 10th St # 4, Miami FL 33130 5
8
Active
$2,200/mo
2 bed1 bath730 sqft

629 SW 10th St # 4

Miami, FL 33130

City Of Miami South

2678 Tigertail Ave # 315, Miami FL 33133 1
2678 Tigertail Ave # 315, Miami FL 33133 2
2678 Tigertail Ave # 315, Miami FL 33133 3
2678 Tigertail Ave # 315, Miami FL 33133 4
2678 Tigertail Ave # 315, Miami FL 33133 5
19
Active
$910,000
1 bed1 bath565 sqft

2678 Tigertail Ave # 315

Miami, FL 33133

Mr C Residences

92 SW 3rd St # 4702, Miami FL 33130 1
92 SW 3rd St # 4702, Miami FL 33130 2
92 SW 3rd St # 4702, Miami FL 33130 3
92 SW 3rd St # 4702, Miami FL 33130 4
92 SW 3rd St # 4702, Miami FL 33130 5
47
Active
$4,500/mo
2 bed2 bath1,110 sqft

92 SW 3rd St # 4702

Miami, FL 33130

Mint Condo

88 SW 7th St # 3906, Miami FL 33130 1
88 SW 7th St # 3906, Miami FL 33130 2
88 SW 7th St # 3906, Miami FL 33130 3
88 SW 7th St # 3906, Miami FL 33130 4
88 SW 7th St # 3906, Miami FL 33130 5
35
Active
$4,650/mo
1 bed2 bath889 sqft

88 SW 7th St # 3906

Miami, FL 33130

Rise Condo in Rise Condo,Rise

2925 SW 36th Ave, Miami FL 33133 1
2925 SW 36th Ave, Miami FL 33133 2
2925 SW 36th Ave, Miami FL 33133 3
2925 SW 36th Ave, Miami FL 33133 4
2925 SW 36th Ave, Miami FL 33133 5
64
Active
$1,685,000
4 bed6 bath2,483 sqft

2925 SW 36th Ave

Miami, FL 33133

Overbrook Pk

685 NE 85th St # 6, Miami FL 33138 1
685 NE 85th St # 6, Miami FL 33138 2
685 NE 85th St # 6, Miami FL 33138 3
685 NE 85th St # 6, Miami FL 33138 4
685 NE 85th St # 6, Miami FL 33138 5
6
Active
$1,450/mo
1 bed1 bath

685 NE 85th St # 6

Miami, FL 33138

Biscayne Heights

2000 Towerside Ter # 412, Miami FL 33138 1
2000 Towerside Ter # 412, Miami FL 33138 2
2000 Towerside Ter # 412, Miami FL 33138 3
2000 Towerside Ter # 412, Miami FL 33138 4
2000 Towerside Ter # 412, Miami FL 33138 5
85
Active
$3,600/mo
3 bed2 bath1,538 sqft

2000 Towerside Ter # 412

Miami, FL 33138

Towers Of Quayside Condo

2025 Brickell Ave # 503, Miami FL 33129 1
2025 Brickell Ave # 503, Miami FL 33129 2
2025 Brickell Ave # 503, Miami FL 33129 3
2025 Brickell Ave # 503, Miami FL 33129 4
2025 Brickell Ave # 503, Miami FL 33129 5
20
Active
$5,300/mo
2 bed3 bath1,636 sqft

2025 Brickell Ave # 503

Miami, FL 33129

Atlantis On Brickell Cond

Prev
1...344345346347348...431
Page 346 of 431Next
The Jills Zeder GroupColdwell Banker Realty

Lainey Levin

Real Estate Professional

Concierge-level Miami real estate guidance—luxury expertise, clear strategy, and discreet, high-touch service from first call to closing and beyond.

Explore

ListingsSearchSoldBlog
BuyersSellersAboutContact

Contact

(410) 980-7931lainey@jillszeder.com

License #: 3496032

Brokerage

Coldwell Banker Realty

1682 Jefferson Avenue, Miami Beach, FL 33139

Legal

Privacy PolicyTerms of Service

© 2026 Lainey Levin. All rights reserved.

Powered by 1 OAK MLS Platform·v0.270.0|Agent Login
MLS Logo
Listing data provided by MIAMI REALTORS® / SEFMLS.
MLS Data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by MIAMI REALTORS®.
Copyright Southeast Florida MLS a/k/a SEFMLS © 2026. Accuracy of listing information is not guaranteed. Listing information is provided for personal consumer, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase. All other use is strictly prohibited and may be a violation of federal and state law.